桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 高一普通科 | 科 目 | 歷史 | 教 材 名 稱 | 歷史1 | ||||||||
作 者 | 戴寶村 | 冊 次 | 第一冊 | 出 版 書 局 | 龍騰 | ||||||||
預定教學總時數 | 40小時 | 實際教學總時數 | 40小時 | 擬定進度教師 | 羅意珍 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1-1南島語族與台灣原住民 | 學習評量 | 學習評量 | 原住民族的文化保存與延續 | ||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 2 | 2 | 15 | 29 | 1-2從部落到原住民 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 2 | 2 | 30 | 37 | 2-1早期台灣的移民 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 2 | 2 | 38 | 45 | 2-2清代台灣的移民 | 學習評量 | 學習評量 | 新住民的生活適應與權益 | ||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 2 | 2 | 46 | 67 | 2-3日治以後台灣的移民 3-1傳統帝國的統治 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 2 | 2 | 68 | 75 | 3-2西方現代國家統治體制的引進 3-3台灣自覺意識的追求 | 學習評量 | 學習評量 | 多元成家議題探討 | ||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 2 | 2 | 第一次段考 10/12-10/13 | |||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 2 | 2 | 76 | 85 | 4-1威權體制下的台灣 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 2 | 2 | 86 | 95 | 4-1威權體制下的台灣 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 2 | 2 | 96 | 102 | 4-2邁向民主化之路 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 2 | 2 | 103 | 113 | 4-3現代台灣國際關係 | 學習評量 | 學習評量 | 論台灣當今外交處境 | ||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 2 | 2 | 114 | 122 | 5-1國際競逐與鄭氏治台時期 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 2 | 2 | 123 | 135 | 5-2清治時期農商經濟的發展 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 2 | 2 | 第二次段考 11/27~11/28 | |||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 2 | 2 | 136 | 147 | 6-1殖民地下台灣的經濟發展與變遷 | 學習評量 | 學習評量 | 經濟發展與環境保護如何兼顧 | ||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 2 | 2 | 148 | 161 | 6-2戰後計劃經濟到經濟自由化 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 2 | 2 | 162 | 169 | 7-1原住民的自然崇拜 | 學習評量 | 學習評量 | 討論台灣當代多元文化發展 | ||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 2 | 2 | 170 | 179 | 7-2禮天祀第崇諸神 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 2 | 2 | 180 | 200 | 8-1 8-2台灣文學與藝術發展 | 學習評量 | 學習評量 | |||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 2 | 2 | 期末考 1/16~1/18 | |||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 期末考 1/16~1/18 | |||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |