網站選單
| ||||||||||||||
班 級 | 高三普通科 | 科 目 | 專題閱讀 與研究 | 教 材 名 稱 | 自編教材 | |||||||||
作 者 | 冊 次 | 出 版 書 局 | ||||||||||||
預定教學總時數 | 32 | 實際教學總時數 | 32 | 擬定進度教師 | 沈慧玲 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 2 | 性別平等教育 | |||||||||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 2 | 人權教育 | |||||||||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 2 | 環境教育 | |||||||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 2 | 海洋教育 | |||||||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 2 | 科技教育 | |||||||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 2 | 能源教育 | 研究報告 | 第一次段考 3/21-3/22 | |||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 2 | 家庭教育 | |||||||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 2 | 原住民教育 | |||||||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 2 | 品德教育 | |||||||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 2 | 生命教育 | 研究報告 | 高三畢業考4/15-4/16 | |||||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 2 | 法治教育 | |||||||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 2 | 資訊教育 | 職三畢業考 4/29-4/30 | ||||||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 2 | 安全教育 | |||||||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 2 | 防災教育 | 第二次段考 5/13-5/14 | ||||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 2 | 多元文化教育 | |||||||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 2 | 生涯規劃教育 | |||||||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | |||||||||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | |||||||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | |||||||||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 期末考 6/25-6/27 | ||||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
網頁設計:數位果子