網站選單
桃園市新興高中 教學預定進度表113學年度第1學期 | ||||||||||||
班 級 | 實三甲 | 科 目 | 鄉土文學導讀 | 教 材 名 稱 | 台灣文學史綱 | |||||||
作 者 | 冊 次 | 出 版 書 局 | ||||||||||
預定教學總時數 | 21週 | 實際教學總時數 | 21週 | 擬定進度教師 | 黃如伶 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自08月30日 至08月31日 | 3 | 3 | P13 | P14 | 日據時代初期的舊文學 | 人文教育 | |||||
2 | 自09月01日 至09月07日 | 3 | 3 | P15 | P16 | 課文 | 科技 資訊 | |||||
3 | 自09月08日 至09月14日 | 3 | 3 | P17 | P18 | 課文 | 報告 | |||||
4 | 自09月15日 至09月21日 | 3 | 3 | P19 | P21 | 台灣新文學運動的展開 | 人文教育 | |||||
5 | 自09月22日 至09月28日 | 3 | 3 | P22 | P24 | 課文 | 處世哲學 | |||||
6 | 自09月29日 至10月05日 | 3 | 3 | P24 | P28 | 課文 | 報告 | |||||
7 | 自10月06日 至10月12日 | 3 | 3 | 複習 | 第一次段考 10/8-10/9 | |||||||
8 | 自10月13日 至10月 19日 | 3 | 3 | P28 | P30 | 台灣新文學運動的三階段 | 閱讀素養 | |||||
9 | 自10月20日 至10月26日 | 3 | 3 | P31 | P38 | 搖籃期 | 生命教育 | |||||
10 | 自10月27日 至11月02日 | 3 | 3 | P39 | P50 | 成熟期 | 報告 | 生命教育 | ||||
11 | 自11月03日 至11月09日 | 3 | 3 | P51 | P58 | 代表作家 | 生命教育 | |||||
12 | 自11月10日 至11月16日 | 3 | 3 | P59 | P60 | 戰爭期 | ||||||
13 | 自11月17日 至11月23日 | 3 | 3 | P61 | P67 | 代表作家 | ||||||
14 | 自11月24日 至11月30日 | 3 | 3 | 複習 | 報告 | 第二次段考 11/25-11/26 | ||||||
15 | 自12月01日 至12月07日 | 3 | 3 | P69 | P74 | 40、50年代的台灣文學 | 生命教育 | |||||
16 | 自12月08日 至12月14日 | 3 | 3 | P75 | P106 | 課文 | ||||||
17 | 自12月15日 至12月21日 | 3 | 3 | P111 | P130 | 60、70年代的台灣文學 | | 品德教育 | ||||
18 | 自12月22日 至12月28日 | 3 | 3 | P131 | P150 | 課文 | 科技 | |||||
19 | 自12月29日 至01月04日 | 3 | 3 | P165 | P168 | 80年代的台灣文學課文 | 生命教育 | |||||
20 | 自01月05日 至01月11日 | 3 | 3 | P169 | P173 | 課文 | 報告 | |||||
21 | 自01月12日 至01月18日 | 3 | 3 | 複習 | 報告 | 期末考 1/15-1/17 | ||||||
附 記 | 1.每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 2.本表各欄請詳細填寫。 3.實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 4.本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
網頁設計:數位果子