網站選單
| ||||||||||||||
班 級 | 高257 | 科 目 | 新興部落客 | 教 材 名 稱 | 自編 | |||||||||
作 者 | 無 | 冊 次 | 無 | 出 版 書 局 | 無 | |||||||||
預定教學總時數 | 21 | 實際教學總時數 | 19 | 擬定進度教師 | 陳亭安 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 課程概念說明 及分組 | ||||||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 報告範例 | ||||||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 網路文化崛起 | 資訊教育 | |||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 網路生活常態 | 法治教育 | |||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 回溯部落格文化 | 資訊教育 | |||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 段考日停課一次 | 第一次段考 3/21-3/22 | |||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 影音觀賞 想成為部落客的你必看! | 心得撰寫 | |||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 影音觀賞 當部落客很賺錢? | 心得撰寫 | |||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 各組討論 報告行前準備 | ||||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(一) | 教師、學生點評 | 高三畢業考4/15-4/16 | ||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(二) | 教師、學生點評 | |||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(三) | 教師、學生點評 | 職三畢業考 4/29-4/30 | ||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(四) | 教師、學生點評 | |||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 段考日停課一次 | 第二次段考 5/13-5/14 | |||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(五) | 教師、學生點評 | |||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(六) | 教師、學生點評 | |||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 小組報告(七) | 教師、學生點評 | |||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 端午節連假停課一次 | ||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 總結課程與評鑑填寫 | ||||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 1 | 1 | 自編教材 | 自編教材 | 段考日停課一次 | 期末考 6/25-6/27 | |||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
網頁設計:數位果子