網站選單
|
| ||||||||||||||
班 級 | 技高一年級 | 科 目 | 國文 | 教 材 名 稱 | 技高國文 |
| |||||||||
作 者 | 何家樺等 | 冊 次 | 第一冊 | 出 版 書 局 | 謳 馨 |
| |||||||||
預定教學總時數 | 63 | 實際教學總時數 | 54 | 擬定進度教師 | 陳素梅 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 3 | 夏之絕句 | 美學與藝術 |
| ||||||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 3 | 夏之絕句 |
| |||||||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 3 | 師說 | 品德教育 |
| ||||||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 3 | 師說 | 作業 |
| ||||||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 3 | 我的書齋 | 生命教育 |
| ||||||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 3 | 我的書齋 | 作業 |
| ||||||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 3 | 第一次段考 10/12-10/13 |
| |||||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 3 | 再別康橋 | 美學與藝術 |
| ||||||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 3 | 醉翁亭記 | 生命教育 |
| ||||||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 3 | 醉翁亭記 | 作業 |
| ||||||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 3 | 長干行 | 性別平等 |
| ||||||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 3 | 長干行 | 作業 |
| ||||||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 3 | 蘿蔔糕 | 家庭教育 |
| ||||||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 3 | 第二次段考 11/27-11/28 |
| |||||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 3 | 火車與稻田 | 鄉土文學 |
| ||||||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 3 | 桃花源記 | 生涯發展 |
| ||||||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 3 | 桃花源記 | 作業 |
| ||||||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 3 | 詠物篇 | 藝文教育 |
| ||||||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 3 | 論語選 | 品德教育 |
| ||||||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 3 | 論語選 | 作業 |
| ||||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 3 | 期末考 1/16-1/18 |
| |||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
網頁設計:數位果子