| ||||||||||||||
班 級 | 商職一年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學B1 | |||||||||
作 者 | 呂中明、蘇國彰、宋美媛 | 冊 次 | 第一冊 | 出 版 書 局 | 謳馨 | |||||||||
預定教學總時數 | 21 | 實際教學總時數 | 21 | 擬定進度教師 | 黃耀德 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 3 | 2 | 11 | 1-1數線 | ü | ||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 3 | 12 | 17 | 1-2絕對值 | ü | ||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 3 | 20 | 28 | 1-3平面坐標系 | ü | ü | |||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 3 | 31 | 37 | 1-4線型函數 | ü | ||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 3 | 40 | 45 | 1-5二次函數 | |||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 3 | 45 | 48 | 1-5二次函數 | ü | ü | |||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 3 | 51 | 54 | 第一次段考 10/12-10/14 | ü | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 1-6配方法 | ||||||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 3 | 57 | 65 | 1-7一元二次不等式 | ü | ü | |||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 3 | 78 | 85 | 2-1斜率 | |||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 3 | 86 | 90 | 2-1斜率 | ü | ||||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 3 | 93 | 103 | 2-2直線方程式 | |||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 3 | 103 | 106 | 2-2直線方程式 | ü | ü | |||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 3 | 120 | 129 | 3-1多項式的基本概念 | |||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 3 | 129 | 133 | 3-1多項式的基本概念 | ü | ü | |||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 3 | 137 | 146 | 3-2因式分解 | |||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 3 | 150 | 156 | 3-3除法原理與餘式定理 | ü | ||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 3 | 159 | 162 | 3-4分式 | ü | ü | |||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 期末考 1/13 | 期末考 1/13 | |||||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |