桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 | ||||||||||||
班 級 | 商科二年級 | 科 目 | 商用數學 | 教 材 名 稱 | 數學BⅢ | |||||||
作 者 | 呂中明等四人 | 冊 次 | 第三冊 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 | |||||||
預定教學總時數 | 54 | 實際教學總時數 | 54 | 擬定進度教師 | 王淑倩 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1-1一元一次方程式 (不等式) | ✔ | ✔ | ||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 3 | 3 | 15 | 19 | 1-2一元二次方程式 | ||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 3 | 3 | 20 | 23 | 1-2一元二次方程式 | ✔ | ✔ | ||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 3 | 3 | 23 | 29 | 1-3二元一次聯立方 程式 | ||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 3 | 3 | 30 | 37 | 1-3二元一次聯立方 程式 | ✔ | ✔ | ||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 3 | 3 | 46 | 51 | 2-1二元一次不等式 | ||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 第一次段考 10/12-10/13 | 第一次段考 10/12-10/13 | |||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 3 | 3 | 52 | 59 | 2-1二元一次不等式 | ✔ | ✔ | ||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 3 | 3 | 60 | 69 | 2-2線性規劃 | ||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 3 | 3 | 70 | 76 | 2-2線性規劃 | ✔ | ✔ | ||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 3 | 3 | 88 | 91 | 3-1指數與指數函數 | ||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 3 | 3 | 91 | 102 | 3-1指數與指數函數 | ||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 3 | 3 | 103 | 110 | 3-1指數與指數函數 | ✔ | ✔ | ||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 第二次段考 11/27-11/28 | 第二次段考 11/27-11/28 | |||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 3 | 3 | 111 | 116 | 3-2對數與對數函數 | ||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 3 | 3 | 117 | 121 | 3-2對數與對數函數 | ||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 3 | 3 | 125 | 133 | 3-2對數與對數函數 | ✔ | ✔ | ||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 3 | 3 | 133 | 138 | 3-3常用對數及應用 | 高中期末考 12/25-12/26 | |||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 3 | 3 | 139 | 143 | 3-3常用對數及應用 | ✔ | ✔ | ||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 3 | 3 | 139 | 143 | 3 複習指對數運算 | ||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |