桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表111學年度第2學期  | ||||||||||||
班 級  | 商科二年級  | 科 目  | 數學  | 教 材 名 稱  | 數學B4  | |||||||
作 者  | 呂中明等四人  | 冊 次  | 4  | 出 版 書 局  | 謳馨事業股份有限公司  | |||||||
預定教學總時數  | 57小時  | 實際教學總時數  | 45小時  | 擬定進度教師  | 宋美媛老師  | |||||||
週  | 起止 月日  | 預定進度  | 教育相關議題  | |||||||||
次  | 時數  | 課(節)  | 起頁  | 止頁  | 細目  | 應作作業  | 應批改作業  | |||||
1  | 自02月12日 至02月18日  | 3  | 3  | 2  | 14  | 1-1解三角形  | ✔  | ✔  | ||||
2  | 自02月19日 至02月25日  | 3  | 3  | 15  | 34  | 1-2三角測量  | ✔  | ✔  | ||||
3  | 自02月26日 至03月04日  | 3  | 3  | 42  | 56  | 2-1直線排列  | ||||||
4  | 自03月05日 至03月11日  | 3  | 3  | 57  | 67  | 2-1直線排列  | ✔  | ✔  | ||||
5  | 自03月12日 至03月18日  | 3  | 3  | 68  | 73  | 2-2重複排列  | ✔  | ✔  | ||||
6  | 自03月19日 至03月25日  | 第一次段考 3/23-3/24  | ||||||||||
7  | 自03月26日 至04月01日  | 3  | 3  | 74  | 80  | 2-3組合  | ✔  | ✔  | ||||
8  | 自04月02日 至04月08日  | 3  | 3  | 81  | 86  | 2-3組合  | ✔  | ✔  | ||||
9  | 自04月09日 至04月15日  | 3  | 3  | 87  | 94  | 2-4二項式定理  | ✔  | ✔  | ||||
10  | 自04月16日 至04月22日  | 3  | 3  | 104  | 113  | 3-1集合的基本概念  | 高三畢業考4/17-4/18  | |||||
11  | 自04月23日 至04月29日  | 3  | 3  | 114  | 124  | 3-1集合的基本概念  | ✔  | ✔  | ||||
12  | 自04月30日 至05月06日  | 3  | 3  | 125  | 135  | 3-2機率的概念  | 職三畢業考5/1-5/2  | |||||
13  | 自05月07日 至05月13日  | 3  | 3  | 136  | 145  | 3-2機率的概念  | ✔  | ✔  | ||||
14  | 自05月14日 至05月20日  | 第二次段考 5/15-5/16  | ||||||||||
15  | 自05月21日 至05月27日  | 3  | 3  | 146  | 160  | 3-3數學期望值  | ✔  | ✔  | ||||
16  | 自05月28日 至06月03日  | 3  | 3  | 161  | 166  | 3-4統計的基本概念  | ✔  | ✔  | ||||
17  | 自06月04日 至06月10日  | 3  | 3  | 167  | 174  | 3-5統計資料整理  | ✔  | ✔  | ||||
18  | 自06月11日 至06月17日  | 3  | 3  | 175  | 190  | 3-6統計量分析  | ||||||
19  | 自06月18日 至06月24日  | 3  | 3  | 191  | 202  | 3-6統計量分析  | ✔  | ✔  | ||||
20  | 自06月25日 至07月01日  | 期末考 6/27-6/29  | ||||||||||
附 記  | 
  | |||||||||||
