桃園市新興高中 教學預定進度表111學年度第1學期 | ||||||||||||
班 級 | 商科三年級 | 科 目 | 應用數學 | 教 材 名 稱 | 數學B升學跨越講義 | |||||||
作 者 | 劉源禎、巫曉芸 | 冊 次 | 全一冊 | 出 版 書 局 | 台科大 | |||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 張芸嫻 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 1-1數線與絕對值 1-2平面座標與線型函數 | ||||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 1-3二次函數 | ||||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 1-4一元二次不等式 | ||||||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2-1斜率 2-2直線方程式 | ||||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2-2直線方程式 | ||||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2-3點到線的距離、兩平行線間的距離 | ||||||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 | ||||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 3-1多項式的四則運算 3-2除法原理 | ||||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 3-2餘式定理、因式定理 3-3因式分解與分式 | ||||||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4-1有向角及其度量 4-2銳角三角函數 | ||||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4-3任意角三角函數 4-4正弦、餘弦函數圖形 | ||||||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4-5正弦、餘弦定理與三角測量 | ||||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 5-1平面向量的意義 5-2平面向量的加減與實數積 | ||||||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | ||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 5-3平面向量的內積與夾角 6-1圓方程式 | ||||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 6-2圓與直線的關係 | ||||||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 7 數列與級數 | ||||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 8 方程式 | ||||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 9 二元一次不等式及其應用 | ||||||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 期末考 1/13 | ||||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | ||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
桃園市新興高中 教學預定進度表111學年度第1學期 | ||||||||||||
班 級 | 商科二年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學B3 | |||||||
作 者 | 呂中明等四人 | 冊 次 | 3 | 出 版 書 局 | 歐新事業股份有限公司 | |||||||
預定教學總時數 | 51 | 實際教學總時數 | 51 | 擬定進度教師 | 林怡廷 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1-1一元一次方程式 (不等式) | ✔ | ✔ | ||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 3 | 3 | 15 | 19 | 1-2一元二次方程式 | ||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 3 | 3 | 20 | 23 | 1-2一元二次方程式 | ✔ | ✔ | ||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 3 | 3 | 23 | 29 | 1-3二元一次聯立方程式 | ||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 3 | 3 | 30 | 37 | 1-3二元一次聯立方程式 | ✔ | ✔ | ||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 3 | 3 | 46 | 51 | 2-1二元一次不等式 | ||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 3 | 3 | 52 | 59 | 2-1二元一次不等式 | ✔ | ✔ | ||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 3 | 3 | 60 | 69 | 2-2線性規劃 | ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 3 | 3 | 70 | 76 | 2-2線性規劃 | ✔ | ✔ | ||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 3 | 3 | 88 | 91 | 3-1指數與指數函數 | ||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 3 | 3 | 91 | 102 | 3-1指數與指數函數 | ||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 3 | 3 | 103 | 110 | 3-1指數與指數函數 | ✔ | ✔ | ||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 3 | 3 | 111 | 116 | 3-2對數與對數函數 | ||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 3 | 3 | 117 | 121 | 3-2對數與對數函數 | ||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 3 | 3 | 125 | 133 | 3-2對數與對數函數 | ✔ | ✔ | ||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 3 | 3 | 133 | 138 | 3-3常用對數及其應用 | ||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 3 | 3 | 139 | 143 | 3-3常用對數及其應用 | ✔ | ✔ | ||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 期末考 1/13 | 期末考 1/13 | |||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |