新興高中102學年度第一學期教學進度表
編擬進度教師:
學科名稱 |
| 年級 |
| 教學時數 |
| ||||||
教科書名稱 |
| 編著者 |
| 任課教師 |
| ||||||
| |||||||||||
週次 | 日期 | 進 度 | |||||||||
教材內容 | 頁次 | 作業 | 測驗 | ||||||||
1 | 9/01-9/05 | 開學 |
|
|
| ||||||
2 | 9/06-9/12 | 1-1、1-2、1-3 |
|
|
| ||||||
3 | 9/13-9/19 | 1-4、1-5、1-6 |
|
|
| ||||||
4 | 9/20-9/26 | 2-1、2-2、2-3 |
|
|
| ||||||
5 | 9/27-10/03 | Ch1作業檢討、考Ch1 |
|
|
| ||||||
6 | 10/04-10/10 | 第一次月考、2-4、2-5 |
|
|
| ||||||
7 | 10/11-10/17 | 畢旅 |
|
|
| ||||||
8 | 10/18-10/24 | 第一次模考、Ch2作業檢討、考Ch2 |
|
|
| ||||||
9 | 10/25-10/31 | 3-1、3-2、3-3 |
|
|
| ||||||
10 | 11/01-11/07 | 3-4、3-5 |
|
|
| ||||||
11 | 11/08-11/14 | Ch3作業檢討、考Ch3 |
|
|
| ||||||
12 | 11/15-11/21 | 4-1、4-2 |
|
|
| ||||||
13 | 11/22-11/28 | 4-3、4-4 |
|
|
| ||||||
14 | 11/29-12/05 | 4-5、Ch4作業檢討、考Ch4 |
|
|
| ||||||
15 | 12/06-12/12 | 第二次月考 |
|
|
| ||||||
16 | 12/13-12/19 | 第二次模考 |
|
|
| ||||||
17 | 12/20-12/26 | 5-1、5-2、5-3 |
|
|
| ||||||
18 | 12/27-1/02 | 5-4、5-5、5-6、5-7 |
|
|
| ||||||
19 | 1/03-1/09 | Ch5作業檢討、考Ch5 |
|
|
| ||||||
20 | 1/10-1/16 | 期末考 |
|
|
| ||||||
21 | 1/17-1/20 |
|
|
|
| ||||||
22 |
|
|
|
|
| ||||||
| |||||||||||
備 註 |
| ||||||||||
承辦人員:_________ 教學組長:_________ 教務主任:_________